U19 (2005)
Er startet
Holdets stab
Træningstider
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 21:00 | Kunstgræs |
Torsdag | 19:00 - 21:00 | Kunstgræs |
Fredag | 17:00 - 19:00 | Kunstgræs |
KampprogramU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU19 Drenge Liga 2 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 313
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Silkeborg IF (Liga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | FC Djursland (L1/301) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Esbjerg fB (Liga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Bramming B (L3/327) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Brabrand IF (L1/302) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Støvring IF (L3/352) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | AaB (Liga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Aalborg KFUM (L2/311) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Viborg FF (Div) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Aabenraa BK (L2/344) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Gauerslund IF (L1/302) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Tjele Vest Sport (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | FS Holstebro (L1/301) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Team THH (L3/321) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Herning Fremad (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | VSK Aarhus (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | FC Horsens (L1/302) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Thisted FC (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | F.C.Fredericia (L1/302) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hobro IK (Div) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | FC Skanderborg (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Vinding SF (L2/316) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Odder IGF (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SGI/SSK (L2/317) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | LKB/Gistrup (L2/311) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Sjørring B (L2/312) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | SønderjyskE (Liga) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Ry Fodbold (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Dronningborg B (L2/314) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
30 | Vinder kamp 413814 Bramming B - FC Djursland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vinder kamp 413818 Gauerslund IF - Viborg FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vinder kamp 423474 SMIFF - Dronningborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kolding IF (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Varde IF (L1/302) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Billund IF (L2/316) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | IF Lyseng (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Nørresundby FB (L2/312) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | AGF, Aarhus (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Hornbæk SF (L1/301) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | SMIFF (L3/328) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Vejle B (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | KLG (L3/327) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Vejgaard B (L3/322) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Vildbjerg SF (L3/326) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Hadsund B (L3/328) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
46 | Skibsby-Højene IF (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Hjerting IF (L3/335) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Kolt/Hasselager IF (L3/330) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Hedensted IF (L1/302) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Vejen SF (L3/336) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Alliancen IF (L3/325) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Hjørring FK (L1/301) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Svenstrup-Godthåb IF (L3/323) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Bredballe IF (L2/316) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
55 | FC Midtjylland (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
56 | Kjellerup IF (L2/313) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
57 | Kolding B (L3/333) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
58 | Aabyhøj IF (L3/330) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU19 Drenge Liga 2 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 313
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | F.C.Fredericia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Billund IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | FC Horsens | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Vinding SF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Haderslev FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Snejbjerg SG&I | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Ringkøbing IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Helle FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |